TARIFS 2026
Salle POLYVALENTE
| ASSOCIATIONS Manifestations : Thé dansant, Loto etc… | ||
| Associations COMMUNALES : | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
| – 1ère location | Gratuite | Gratuite |
| – Tarif réduit (2, 3, 4ème location) | 134,00 € | 215,00 € |
| – Tarif normal (à partir de la 5ème location) | 529,00 € | 602,00 € |
| Associations de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
| – Tarif de base (1 fois) | 206,00 € | 530,00 € |
| – Tarif majoré (à partir de la 2ème location) | 529,00 € | 680,00 € |
| Associations EXTERIEURES | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
| -Tarif unique | 573,00 € | 730,00 € |
| PARTICULIERS / ENTREPRISES | ||||
| DE LA COMMUNE | EXTERIEURS | |||
| Mariage, Repas familial, … | SANS local cuisine | AVEC local cuisine | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
| – 1 journée | 320,00€ | 623,00 € | 441,00€ | 860,00 € |
| – 2 jours consécutifs | 448,00€ | 872,00 € | 617,00€ | 1204,00 € |
| Réunion d’entreprise ou réunion à caractère commercial (AG, réunion à caractère général, colloque…) | SANS local cuisine | AVEC local cuisine | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
| – 1ère journée | 353,00 € | 684,00 € | 485,00 € | 948,00 € |
| – 2 jours | 618,00 € | 1197,00€ | 849,00 € | 1665,00€ |
| – Arbre de Noël de Comité d’entreprise | 254,00 € | 585,00€ | 276,00 € | 783,00€ |
| MATERIELS | ||
| Sono | ||
| – Particuliers / Associations de la Commune | 71,00 € | |
| – Particuliers / Associations extérieures à la Commune | 105,00 € | |
| Tables | ||
| – Table + tréteaux : 2,20m (8 chaises) | l’unité | 10,00 € |
| – Table + tréteaux : 4,50m (16 chaises) | l’unité | 16,00 € |
| Ménage | 560,00 € | |
Salle du CENTRE SOCIAL
