TARIFS 2023
Salle POLYVALENTE
ASSOCIATIONS Manifestations : Thé dansant, Loto etc… |
Associations COMMUNALES : | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
– 1ère location | Gratuite | Gratuite |
– Tarif réduit (2, 3, 4ème location) | 116,00 € | 185,00 € |
– Tarif normal (à partir de la 5ème location) | 458,00 € | 520,00 € |
Associations de la COMMUNAUTÉ de COMMUNES | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
– Tarif de base (1 fois) | 178,00 € | 458,00 € |
– Tarif majoré (à partir de la 2ème location) | 456,00 € | 587,00 € |
Associations EXTERIEURES | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
-Tarif unique | 494,00 € | 630,00 € |
PARTICULIERS / ENTREPRISES |
| DE LA COMMUNE | EXTERIEURS |
Mariage, Repas familial, … | SANS local cuisine | AVEC local cuisine | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
– 1 journée | | 536,00 € | | 742,00 € |
– 2 jours | | 742,00 € | | 989,00 € |
Réunion d’entreprise ou réunion à caractère commercial (AG, réunion à caractère général, colloque…) | SANS local cuisine | AVEC local cuisine | SANS local cuisine | AVEC local cuisine |
– 1ère journée | 299,00 € | 582,00 € | 299,00 € | 814,00 € |
– 2ème journée | 155,00 € | | 155,00 € | |
– Arbre de Noël de Comité d’entreprise | 212,00 € | | 212,00 € | |
MATERIELS |
Sono |
– Particuliers / Associations de la Commune | | 60,00 € |
– Particuliers / Associations extérieures à la Commune | | 90,00 € |
Tables |
– Table + tréteaux : 2,20m (8 chaises) | l’unité | 10,00 € |
– Table + tréteaux : 4,50m (16 chaises) | l’unité | 15,00 € |
Ménage | | 515,00 € |
Salle du CENTRE SOCIAL
PARTICULIERS / ASSOCIATIONS |
| Une journée | Deux journées |
Particuliers / Associations de Bédée | 165,00 € | 273,00 € |
Particuliers / Associations Extérieures | 252,00 € | 376,00 € |
Vin d’honneur | 87,00 € | |
ENTREPRISES, PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS |
Demi-journée (sans repas) | Une journée | Une soirée (réunion) |
108,00 € | 165,00 € | 57,00 € |
Ménage | | 360,00 € |
Revenir en haut de la page